实时更新 · 权威数据 · 深度解析
| 排名 | 球队 | 联赛 | 总身价(亿€) | 核心球员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 12.8 | 哈兰德、德布劳内 |
| 2 | 皇家马德里 | 西甲 | 12.3 | 姆巴佩、贝林厄姆 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 德甲 | 10.5 | 穆西亚拉、凯恩 |
| 4 | 利物浦 | 英超 | 9.8 | 萨拉赫、索博斯洛伊 |
| 5 | 巴塞罗那 | 西甲 | 9.2 | 亚马尔、莱万多夫斯基 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 法甲 | 9.0 | 登贝莱、维蒂尼亚 |
| 7 | 阿森纳 | 英超 | 8.9 | 萨卡、厄德高 |
| 8 | 切尔西 | 英超 | 8.5 | 帕尔默、恩佐 |
| 9 | 国际米兰 | 意甲 | 7.8 | 劳塔罗、巴斯托尼 |
| 10 | 马德里竞技 | 西甲 | 7.5 | 格列兹曼、阿尔瓦雷斯 |
| 11 | 多特蒙德 | 德甲 | 6.8 | 布兰特、阿德耶米 |
| 12 | 尤文图斯 | 意甲 | 6.5 | 弗拉霍维奇、基耶萨 |
| 13 | AC米兰 | 意甲 | 6.2 | 莱奥、特奥 |
| 14 | 那不勒斯 | 意甲 | 6.0 | 克瓦拉茨赫利亚 |
| 15 | 热刺 | 英超 | 5.8 | 孙兴慜、麦迪逊 |
| 16 | 本菲卡 | 葡超 | 5.5 | 迪马利亚、若昂·内维斯 |
| 17 | 波尔图 | 葡超 | 5.2 | 佩佩、塔雷米 |
| 18 | 勒沃库森 | 德甲 | 5.0 | 维尔茨、格里马尔多 |
| 19 | 亚特兰大 | 意甲 | 4.8 | 斯卡马卡、卢克曼 |
| 20 | 纽卡斯尔 | 英超 | 4.6 | 伊萨克、吉马良斯 |
英超卫冕冠军,哈兰德身价1.8亿€领衔
德布劳内1.2亿€,福登1.1亿€
欧冠之王,姆巴佩身价1.8亿€加盟
贝林厄姆1.8亿€,维尼修斯1.5亿€
德甲霸主,穆西亚拉身价1.5亿€
凯恩1.1亿€,基米希1.0亿€
英超劲旅,萨拉赫身价1.0亿€
索博斯洛伊1.0亿€,范戴克0.8亿€
西甲豪门,亚马尔身价1.5亿€
莱万多夫斯基0.5亿€,佩德里0.9亿€
近三个赛季欧冠参赛球队身价涨跌幅对比
2024-07-15 · 欧冠资讯
2024-09-20 · 转会市场
2024-12-10 · 赛事分析
2024-11-05 · 深度报道